THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màn hình AOC 24B15H2/71 (23.8 inch - FHD - IPS - 100Hz - 8ms) | |
Hiển Thị | |
Model | 24B15H2/71 |
Hãng | AOC |
Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Kích thước | 23.8 inch |
Tấm nền | IPS |
Độ phân giải | FHD (1920 × 1080) |
Tần số quét | HDMI: 100Hz VGA: 75Hz |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Độ tương phản | 1000 : 1 (typical) / MEGA DCR |
Tốc độ phản hồi | 8ms (GtG) |
Góc nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Khoảng cách điểm ảnh | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) mm |
Gam màu | NTSC 99% (CIE 1976) / sRGB 107% (CIE1931) |
Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
Đặc trưng | Thiết kế viền mỏng 3 cạnh AdaptiveSync Flicker-Free Game Mode Low Blue Mode |
Giao diện | |
Kết nối | 1 x VGA 1 x HDMI 1.4 |