Màn hình AOC 27E3H2 (23.8 inch/FHD/IPS/100Hz/4ms)
- Kích thước: 27 inch
- Độ phân giải: FHD 1920 x 1080
- Tấm nền: IPS
- Tần số quét: 100Hz
- Thời gian phản hồi: 4ms
- Độ sáng: 250 nits
- Tỉ lệ tương phản: 1000:1
- Tương thích VESA: 100x100mm
- Kết nối: HDMI 1.4 × 2, Audio 3.5mm
Thông số kĩ thuật
| Tên sản phẩm | 27E3H2/74 |
| Tấm nền | 27" / IPS |
| Pixel Pitch (mm) | 0.3114 (H) × 0.3114 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 597.88 (H) × 336.31 (V) |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000 : 1 (typical) 20 Million : 1 (DCR) |
| Tốc độ phản hồi | 4ms (GtG) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | NTSC 90% (CIE1976) / sRGB 103% (CIE1931) |
| Độ chính xác màu | - |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 100Hz – HDMI |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 1.4 × 2 |
| HDCP version | - |
| Cổng USB | no |
| Nguồn điện | Internal 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
| Điện tiêu thụ (typical) | 25W |
| Loa | no |
| Line in & Tai nghe | Earphone × 1 |
| Treo tường | 100mm × 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 369.6 (H) × 614.7 (W) × 50.8 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 449.1 (H) × 614.7 (W) × 201.3 (D) |
| kích thước thùng (mm) | 452 (H) × 691 (W) × 142 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 3.4 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 4.09 |
| Sản phẩm có bao bì (kg) | 7.25 |
| Cabinet Color | Black |
| Chứng nhận | CE / FCC / TÜV Rheinland Low Blue Light certificate |

