THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Màn hình LCD ViewSonic VA2732-H-2 (27 inch - IPS - Full HD - 100Hz - 1ms) | |
| Model | VA2732-H-2 |
| Hãng | ViewSonic |
| Hiển Thị | |
| Kích thước | 27 inch |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 250 cd/m2 (typ) |
| Tỷ lệ tương phản | 1300:1 (typ) / 50M:1 (dynamic) |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Tốc độ làm mới | 100Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms (MPRT) |
| Góc nhìn (H/V) | 178°(H)/178°(V) |
| Nguồn sáng | LED |
| Tuổi thọ của đèn nền | Tối thiểu 30000 giờ |
| Kích thước pixel | 0.311 mm (H) x 0.311 mm (V) |
| Hỗ trợ màu sắc | 16.7 triệu màu |
| Gam màu | 72% NTSC 104% sRGB |
| Không gian màu | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Đặc trưng | Công nghệ đồng bộ hóa tốc độ khung hình Không nhấp nháy Low Blue Light (giải pháp phần mềm) Anti-Glare, Hard Coating (3H) Khe khóa Kensington |

