Thông số kỹ thuật
| PANEL SIZE | 27" |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| REFRESH RATE | 144Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| PANEL TYPE | IPS |
| BRIGHTNESS (NITS) | 250 cd/m2 |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| CURVATURE | Flat |
| CONTRAST RATIO | 1500:1 |
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 53.8~143.2 KHz(H) / 48~144 Hz(V) |
| sRGB | 102% (CIE 1976) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 597.888(H) x 336.312(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.3114(H) x 0.3114(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M, 8 bits (6 bits + FRC) |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| VIDEO PORTS | 1x HDMI™ 2.0 (FHD@144Hz) 1x D-Sub (VGA) |

