TỔNG QUAN SẢN PHẨM
Nguồn JETEK MW550/550W
Thương hiệu | JETEK |
Công suất tối đa: | 550W |
Đặc điểm nổi bật: | Hiệu suất max 77% |
Nhiệt độ hoạt động | 0° to 40° C |
Hỗ trợ: | Core Ix, AMD processors |
Quạt làm mát: | 1x120mm |
Trọng lượng tịnh | 1.22kg |
Kích thước | 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
DÒNG ĐIỆN ĐÀU VÀO
Điện áp đầu vào | 230 VAC |
Đầu vào AC | 5A |
Dải tần số đầu vào | 50 – 60 Hz |
Tính năng đặc biệt | Hiệu suất 77%, UVP,OPP,OVP,OTP |
DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA
Rail | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
Max output | 15A | 15A | 30A | 0.5A | 2.5A |
120W | 360W | 6W | 12.5W | ||
Total | 500W |
CHIỀU DÀI CÁP
Cáp 24 Pin ATX | 1x 24P 500mm ( mesh ) |
Cáp EPS (CPU) | 1x 8P (4P+4P) 550mm ( mesh ) |
Cáp PCIe | 1x 8P (6P+2P) 550mm ( mesh ) |
Cáp SATA + SATA + ATA | 1x 400mm + 150mm+ 150mm |
Cáp SATA + ATA | 1x 400mm + 150mm |
Dây AC | 1x 1200mm (0.3mm2) |
Loại cáp Modular | 0 |
SỐ LƯỢNG KẾT NỐI
24 Pin ATX | 1x 24 pin |
EPS (CPU) | 1x 4+4pin |
PCIe | 1x 6+2pin |
SATA | 3x |
Ngoại vi 4 pinIDE (ATA) | 2x |
|
Thương hiệu | JETEK |
Công suất tối đa: | 550W |
Công suất hoạt động liên tục : | 450W |
Đặc điểm nổi bật: | Hiệu suất max 77% |
Nhiệt độ hoạt động | 0° to 40° C |
Hỗ trợ: | Core Ix, AMD processors |
Quạt làm mát: | 1x120mm |
Trọng lượng tịnh | 1.22kg |
Kích thước | 86mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
DÒNG ĐIỆN ĐÀU VÀO
Điện áp đầu vào | 230 VAC |
Đầu vào AC | 5A |
Dải tần số đầu vào | 50 – 60 Hz |
Tính năng đặc biệt | Hiệu suất 77%, UVP,OPP,OVP,OTP |
DÒNG ĐIỆN ĐẦU RA
Rail | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
Max output | 15A | 15A | 35A | 0.5A | 2.5A |
120W | 420W | 6W | 12.5W | ||
Total | 550W |
CHIỀU DÀI CÁP
Cáp 24 Pin ATX | 1x 24P 500mm ( mesh ) |
Cáp EPS (CPU) | 1x 8P (4P+4P) 600mm ( mesh ) |
Cáp PCIe | 1x 8P (6P+2P) + (6P+2P) 550mm + 150mm ( mesh ) |
Cáp SATA + SATA + ATA | 1x 400mm + 150mm+ 150mm |
Cáp SATA + ATA | 1x 400mm + 150mm |
Dây AC | 1x 1500mm(0.5mm2) |
Loại cáp Modular | 0 |
SỐ LƯỢNG KẾT NỐI
24 Pin ATX | 1x 24 pin |
EPS (CPU) | 1x 4+4pin |
PCIe | 2x 6+2pin |
SATA | 3x |
Ngoại vi 4 pinIDE (ATA) | 2x |